Atlético de Madrid vence Sevilla em jogo adiado do Campeonato Espanhol
O Atlético de Madrid irá encerrar o ano de 2023 como terceiro colocado do Campeonato Espanhol, após a vitória deste sábado (23) sobre o Sevilla por 1 a 0, em jogo da 4ª rodada que deveria ter acontecido em setembro.
Na ocasião, a partida foi adiada devido a um alerta meteorológico das autoridades sobre uma tempestade que se aproximava da capital espanhola.
Marcos Llorente fez no primeiro minuto do segundo tempo o único gol do jogo, no qual o Atlético terminou com dez jogadores em campo devido à expulsão do turco Çaglar Söyüncü (72').
Com 38 pontos, o time 'colchonero' alcançou o Barcelona (agora 4º) e supera os catalães no saldo de gols (+17 contra +13).
Ambos estão sete pontos atrás dos líderes do campeonato, Real Madrid (1º) e Girona (2º).
Em uma situação muito mais complicada, o Sevilla (15º) está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.
--- Jogo adiado da 4ª rodada do Campeonato Espanhol:
- Sábado:
Atlético de Madrid - Sevilla 1 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 45 18 14 3 1 39 11 28
2. Girona 45 18 14 3 1 42 21 21
3. Atlético de Madrid 38 18 12 2 4 36 19 17
4. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13
5. Athletic Bilbao 35 18 10 5 3 34 19 15
6. Real Sociedad 31 18 8 7 3 29 18 11
7. Betis 28 18 6 10 2 20 18 2
8. Getafe 26 18 6 8 4 24 23 1
9. Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 0
10. Valencia 23 18 6 5 7 19 22 -3
11. Rayo Vallecano 20 18 4 8 6 16 24 -8
12. Osasuna 19 18 5 4 9 21 29 -8
13. Villarreal 19 18 5 4 9 26 35 -9
14. Mallorca 18 18 3 9 6 17 22 -5
15. Sevilla 16 18 3 7 8 23 25 -2
16. Alavés 16 18 4 4 10 14 24 -10
17. Cádiz 15 18 2 9 7 14 24 -10
18. Celta Vigo 13 18 2 7 9 18 28 -10
19. Granada 8 18 1 5 12 20 40 -20
20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23
M.J.Baumann--NZN